O jbt,
Demografija
Moderatori/ce: insider,rio_Ferdy88
Re: Demografija
MERCEDES - MISTRIJA - MIA SAN MIA
- tuzlak1987
- Postovi: 36255
- Pridružen/a: 26 maj 2013, 12:11
- Kontakt:
- kraljttbvb
- Postovi: 7776
- Pridružen/a: 28 dec 2011, 16:32
- Kontakt:
Re: Demografija
Imam ja za Kalinovik i Nevesinje, ako moze pomoci

Florian Wirtz tells Sports Illustrated: “I'm lucky to have so many excellent clubs right on my doorstep and to now be able to play for one of the best clubs in Germany and Europe”.
Re: Demografija
Jel u Kalinoviku rodjeno vise od 6 djece u 2019?
Re: Demografija
Dosao mu je kraj, pa gledamo sudijsku nadoknadu iz prvog reda istocne tribine!DuljevinhoHaraldo je napisao/la: ↑31 jul 2020, 21:29Rim je bio toliko jak i napredan ali svemu dođe kraj. Tako će i zapadu doći kraj.
Gotovo sva industrija sa zapada je preseljena u Kinu(Njemacka se jos malo bori) Amerika cucnula do jaja, Tramp postavljen da glumi nekog ludog tipa i da se na njemu kola slome zbog prapasti i gradjanskog rata koji je neminovan u Americi kao posljedica ekonomske krize!
Nemoj samo da mi dodje argumetacija tipa Milijarde iz federalnih rezervi kad je to obicni papir koji nema pokrica i sluzi za kupovinu vremena!
Kina je ta koja ce u narednih 50 godina voditi kolo dok i njihovo balon ne prsne i tako u krug!
Sibir resursi Kina industrija, kraj price!
Safet Susic=Propast BiH fudbala...
BiH je drzava koja ima najvise selektora u ovom trenutku-Safet, Sead, bezbroj menađera, bezbroj menađerskih agencija, Usanovic...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QqjDqtqf7pY
BiH je drzava koja ima najvise selektora u ovom trenutku-Safet, Sead, bezbroj menađera, bezbroj menađerskih agencija, Usanovic...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QqjDqtqf7pY
Re: Demografija
Da uporedimo broj zaključenih brakova po općinama za prvih pet mjeseci ove godine sa prošlom.
Općina = 2019. / 2020. (-Razlika) | (%Pad)
Foča (FBiH) = 7 / 0 (-7) | (-100.0%)
Dobretići = 3 / 0 (-3) | (-100.0%)
Glamoč = 1 / 0 (-1) | (-100.0%)
Drvar = 4 / 1 (-3) | (-75.0%)
Prozor = 18 / 6 (-12) | (-66.7%)
Stari Grad Sarajevo = 67 / 23 (-44) | (-65.7%)
Tomislavgrad = 41 / 15 (-26) | (-63.4%)
Trnovo (FBiH) = 5 / 2 (-3) | (-60.0%)
Bužim = 64 / 26 (-38) | (-59.4%)
Grude = 24 / 10 (-14) | (-58.3%)
Posušje = 36 / 16 (-20) | (-55.6%)
Bihać = 126 / 57 (-69) | (-54.8%)
Ključ = 24 / 11 (-13) | (-54.2%)
Bosanski Petrovac = 4 / 2 (-2) | (-50.0%)
Sanski Most = 36 / 18 (-18) | (-50.0%)
Pale (FBiH) = 2 / 1 (-1) | (-50.0%)
Bugojno = 65 / 33 (-32) | (-49.2%)
Gornji Vakuf = 29 / 15 (-14) | (-48.3%)
Orašje = 19 / 10 (-9) | (-47.4%)
Žepče = 58 / 31 (-27) | (-46.6%)
Kreševo = 7 / 4 (-3) | (-42.9%)
Cazin = 127 / 73 (-54) | (-42.5%)
Čitluk = 33 / 19 (-14) | (-42.4%)
Fojnica = 19 / 11 (-8) | (-42.1%)
Bosanska Krupa = 53 / 31 (-22) | (-41.5%)
Mostar = 163 / 96 (-67) | (-41.1%)
Livno = 37 / 22 (-15) | (-40.5%)
Banovići = 47 / 28 (-19) | (-40.4%)
Stolac = 15 / 9 (-6) | (-40.0%)
Velika Kladuša = 135 / 82 (-53) | (-39.3%)
Ljubuški = 26 / 16 (-10) | (-38.5%)
Čapljina = 32 / 20 (-12) | (-37.5%)
Jajce = 27 / 17 (-10) | (-37.0%)
Tuzla = 202 / 128 (-74) | (-36.6%)
Srebrenik = 88 / 56 (-32) | (-36.4%)
Teočak = 14 / 9 (-5) | (-35.7%)
Široki Brijeg = 56 / 36 (-20) | (-35.7%)
Novi Travnik = 52 / 34 (-18) | (-34.6%)
Odžak = 15 / 10 (-5) | (-33.3%)
Kiseljak = 27 / 18 (-9) | (-33.3%)
Živinice = 148 / 100 (-48) | (-32.4%)
Zavidovići = 63 / 43 (-20) | (-31.7%)
Sapna = 20 / 14 (-6) | (-30.0%)
Lukavac = 85 / 60 (-25) | (-29.4%)
Jablanica = 21 / 15 (-6) | (-28.6%)
Centar Sarajevo = 84 / 60 (-24) | (-28.6%)
Čelić = 11 / 8 (-3) | (-27.3%)
Zenica = 231 / 169 (-62) | (-26.8%)
Breza = 23 / 17 (-6) | (-26.1%)
Ilidža = 103 / 77 (-26) | (-25.2%)
Goražde = 37 / 28 (-9) | (-24.3%)
Tešanj = 97 / 74 (-23) | (-23.7%)
Kakanj = 63 / 49 (-14) | (-22.2%)
Vitez = 32 / 25 (-7) | (-21.9%)
Donji Vakuf = 23 / 18 (-5) | (-21.7%)
Travnik = 95 / 78 (-17) | (-17.9%)
Busovača = 28 / 23 (-5) | (-17.9%)
Novi Grad Sarajevo = 157 / 132 (-25) | (-15.9%)
Gradačac = 73 / 62 (-11) | (-15.1%)
Visoko = 65 / 56 (-9) | (-13.8%)
Novo Sarajevo = 96 / 83 (-13) | (-13.5%)
Gračanica = 71 / 63 (-8) | (-11.3%)
Vogošća = 54 / 48 (-6) | (-11.1%)
Doboj-Jug = 13 / 12 (-1) | (-7.7%)
Maglaj = 33 / 31 (-2) | (-6.1%)
Ilijaš = 40 / 38 (-2) | (-5.0%)
Hadžići = 34 / 33 (-1) | (-2.9%)
Ravno = 0 / 0 (0) | (-)
Bosansko Grahovo = 0 / 0 (0) | (-)
Usora = 4 / 4 (0) | (0.0%)
Neum = 3 / 3 (0) | (0.0%)
Domaljevac-Šamac = 0 / 1 (+1) | (-)
Konjic = 37 / 38 (+1) | (+2.7%)
Olovo = 22 / 23 (+1) | (+4.5%)
Kladanj = 19 / 20 (+1) | (+5.3%)
Kalesija = 53 / 56 (+3) | (+5.7%)
Doboj-Istok = 17 / 19 (+2) | (+11.8%)
Vareš = 8 / 10 (+2) | (+25.0%)
Kupres (FBiH) = 3 / 7 (+4) | (+133.3%)
Ko bi rekao da se općine Kupres i Vareš mogu pojaviti u zelenoj statistici? Ne može im korona ništa.
Općina = 2019. / 2020. (-Razlika) | (%Pad)
Foča (FBiH) = 7 / 0 (-7) | (-100.0%)
Dobretići = 3 / 0 (-3) | (-100.0%)
Glamoč = 1 / 0 (-1) | (-100.0%)
Drvar = 4 / 1 (-3) | (-75.0%)
Prozor = 18 / 6 (-12) | (-66.7%)
Stari Grad Sarajevo = 67 / 23 (-44) | (-65.7%)
Tomislavgrad = 41 / 15 (-26) | (-63.4%)
Trnovo (FBiH) = 5 / 2 (-3) | (-60.0%)
Bužim = 64 / 26 (-38) | (-59.4%)
Grude = 24 / 10 (-14) | (-58.3%)
Posušje = 36 / 16 (-20) | (-55.6%)
Bihać = 126 / 57 (-69) | (-54.8%)
Ključ = 24 / 11 (-13) | (-54.2%)
Bosanski Petrovac = 4 / 2 (-2) | (-50.0%)
Sanski Most = 36 / 18 (-18) | (-50.0%)
Pale (FBiH) = 2 / 1 (-1) | (-50.0%)
Bugojno = 65 / 33 (-32) | (-49.2%)
Gornji Vakuf = 29 / 15 (-14) | (-48.3%)
Orašje = 19 / 10 (-9) | (-47.4%)
Žepče = 58 / 31 (-27) | (-46.6%)
Kreševo = 7 / 4 (-3) | (-42.9%)
Cazin = 127 / 73 (-54) | (-42.5%)
Čitluk = 33 / 19 (-14) | (-42.4%)
Fojnica = 19 / 11 (-8) | (-42.1%)
Bosanska Krupa = 53 / 31 (-22) | (-41.5%)
Mostar = 163 / 96 (-67) | (-41.1%)
Livno = 37 / 22 (-15) | (-40.5%)
Banovići = 47 / 28 (-19) | (-40.4%)
Stolac = 15 / 9 (-6) | (-40.0%)
Velika Kladuša = 135 / 82 (-53) | (-39.3%)
Ljubuški = 26 / 16 (-10) | (-38.5%)
Čapljina = 32 / 20 (-12) | (-37.5%)
Jajce = 27 / 17 (-10) | (-37.0%)
Tuzla = 202 / 128 (-74) | (-36.6%)
Srebrenik = 88 / 56 (-32) | (-36.4%)
Teočak = 14 / 9 (-5) | (-35.7%)
Široki Brijeg = 56 / 36 (-20) | (-35.7%)
Novi Travnik = 52 / 34 (-18) | (-34.6%)
Odžak = 15 / 10 (-5) | (-33.3%)
Kiseljak = 27 / 18 (-9) | (-33.3%)
Živinice = 148 / 100 (-48) | (-32.4%)
Zavidovići = 63 / 43 (-20) | (-31.7%)
Sapna = 20 / 14 (-6) | (-30.0%)
Lukavac = 85 / 60 (-25) | (-29.4%)
Jablanica = 21 / 15 (-6) | (-28.6%)
Centar Sarajevo = 84 / 60 (-24) | (-28.6%)
Čelić = 11 / 8 (-3) | (-27.3%)
Zenica = 231 / 169 (-62) | (-26.8%)
Breza = 23 / 17 (-6) | (-26.1%)
Ilidža = 103 / 77 (-26) | (-25.2%)
Goražde = 37 / 28 (-9) | (-24.3%)
Tešanj = 97 / 74 (-23) | (-23.7%)
Kakanj = 63 / 49 (-14) | (-22.2%)
Vitez = 32 / 25 (-7) | (-21.9%)
Donji Vakuf = 23 / 18 (-5) | (-21.7%)
Travnik = 95 / 78 (-17) | (-17.9%)
Busovača = 28 / 23 (-5) | (-17.9%)
Novi Grad Sarajevo = 157 / 132 (-25) | (-15.9%)
Gradačac = 73 / 62 (-11) | (-15.1%)
Visoko = 65 / 56 (-9) | (-13.8%)
Novo Sarajevo = 96 / 83 (-13) | (-13.5%)
Gračanica = 71 / 63 (-8) | (-11.3%)
Vogošća = 54 / 48 (-6) | (-11.1%)
Doboj-Jug = 13 / 12 (-1) | (-7.7%)
Maglaj = 33 / 31 (-2) | (-6.1%)
Ilijaš = 40 / 38 (-2) | (-5.0%)
Hadžići = 34 / 33 (-1) | (-2.9%)
Ravno = 0 / 0 (0) | (-)
Bosansko Grahovo = 0 / 0 (0) | (-)
Usora = 4 / 4 (0) | (0.0%)
Neum = 3 / 3 (0) | (0.0%)
Domaljevac-Šamac = 0 / 1 (+1) | (-)
Konjic = 37 / 38 (+1) | (+2.7%)
Olovo = 22 / 23 (+1) | (+4.5%)
Kladanj = 19 / 20 (+1) | (+5.3%)
Kalesija = 53 / 56 (+3) | (+5.7%)
Doboj-Istok = 17 / 19 (+2) | (+11.8%)
Vareš = 8 / 10 (+2) | (+25.0%)
Kupres (FBiH) = 3 / 7 (+4) | (+133.3%)
Ko bi rekao da se općine Kupres i Vareš mogu pojaviti u zelenoj statistici? Ne može im korona ništa.

Re: Demografija
Ukriaga najlakse su trebe iz Varesa ..a meni kao Sarajliji najbolje su Tuzlanke 2.Banja Lucanke 3. Biscanke
- DuljevinhoHaraldo
- Postovi: 13643
- Pridružen/a: 02 jan 2020, 16:12
- Lokacija: Daštansko
- Kontakt:
Re: Demografija
Ima Vareš par jakih sela, poput Budoželja i Striježeva. Kod njih će biti odstupanja velikih ovisno od godine.
⚜️~⚜️~⚜️
"Azur je za sve mlade golmane Jan Oblak" - A. Husarić
Mirvić + Dudić + Hadžija = Najjači trio BH fudbala
kad ce poljska liga, fali mi hamulic, hebo svjetsko:-) - @babino
"Azur je za sve mlade golmane Jan Oblak" - A. Husarić
Mirvić + Dudić + Hadžija = Najjači trio BH fudbala
kad ce poljska liga, fali mi hamulic, hebo svjetsko:-) - @babino
-
- Postovi: 875
- Pridružen/a: 24 maj 2020, 23:47
- Kontakt:
Re: Demografija
Sto se tice opcina i gradova u kojima se Hrvati vjencaju nemoguce je sklopiti brak od kraja februara/veljace do sredine aprila/travnja. Samo napominjemUkriaga je napisao/la: ↑02 avg 2020, 12:49Da uporedimo broj zaključenih brakova po općinama za prvih pet mjeseci ove godine sa prošlom.
Općina = 2019. / 2020. (-Razlika) | (%Pad)
Foča (FBiH) = 7 / 0 (-7) | (-100.0%)
Dobretići = 3 / 0 (-3) | (-100.0%)
Glamoč = 1 / 0 (-1) | (-100.0%)
Drvar = 4 / 1 (-3) | (-75.0%)
Prozor = 18 / 6 (-12) | (-66.7%)
Stari Grad Sarajevo = 67 / 23 (-44) | (-65.7%)
Tomislavgrad = 41 / 15 (-26) | (-63.4%)
Trnovo (FBiH) = 5 / 2 (-3) | (-60.0%)
Bužim = 64 / 26 (-38) | (-59.4%)
Grude = 24 / 10 (-14) | (-58.3%)
Posušje = 36 / 16 (-20) | (-55.6%)
Bihać = 126 / 57 (-69) | (-54.8%)
Ključ = 24 / 11 (-13) | (-54.2%)
Bosanski Petrovac = 4 / 2 (-2) | (-50.0%)
Sanski Most = 36 / 18 (-18) | (-50.0%)
Pale (FBiH) = 2 / 1 (-1) | (-50.0%)
Bugojno = 65 / 33 (-32) | (-49.2%)
Gornji Vakuf = 29 / 15 (-14) | (-48.3%)
Orašje = 19 / 10 (-9) | (-47.4%)
Žepče = 58 / 31 (-27) | (-46.6%)
Kreševo = 7 / 4 (-3) | (-42.9%)
Cazin = 127 / 73 (-54) | (-42.5%)
Čitluk = 33 / 19 (-14) | (-42.4%)
Fojnica = 19 / 11 (-8) | (-42.1%)
Bosanska Krupa = 53 / 31 (-22) | (-41.5%)
Mostar = 163 / 96 (-67) | (-41.1%)
Livno = 37 / 22 (-15) | (-40.5%)
Banovići = 47 / 28 (-19) | (-40.4%)
Stolac = 15 / 9 (-6) | (-40.0%)
Velika Kladuša = 135 / 82 (-53) | (-39.3%)
Ljubuški = 26 / 16 (-10) | (-38.5%)
Čapljina = 32 / 20 (-12) | (-37.5%)
Jajce = 27 / 17 (-10) | (-37.0%)
Tuzla = 202 / 128 (-74) | (-36.6%)
Srebrenik = 88 / 56 (-32) | (-36.4%)
Teočak = 14 / 9 (-5) | (-35.7%)
Široki Brijeg = 56 / 36 (-20) | (-35.7%)
Novi Travnik = 52 / 34 (-18) | (-34.6%)
Odžak = 15 / 10 (-5) | (-33.3%)
Kiseljak = 27 / 18 (-9) | (-33.3%)
Živinice = 148 / 100 (-48) | (-32.4%)
Zavidovići = 63 / 43 (-20) | (-31.7%)
Sapna = 20 / 14 (-6) | (-30.0%)
Lukavac = 85 / 60 (-25) | (-29.4%)
Jablanica = 21 / 15 (-6) | (-28.6%)
Centar Sarajevo = 84 / 60 (-24) | (-28.6%)
Čelić = 11 / 8 (-3) | (-27.3%)
Zenica = 231 / 169 (-62) | (-26.8%)
Breza = 23 / 17 (-6) | (-26.1%)
Ilidža = 103 / 77 (-26) | (-25.2%)
Goražde = 37 / 28 (-9) | (-24.3%)
Tešanj = 97 / 74 (-23) | (-23.7%)
Kakanj = 63 / 49 (-14) | (-22.2%)
Vitez = 32 / 25 (-7) | (-21.9%)
Donji Vakuf = 23 / 18 (-5) | (-21.7%)
Travnik = 95 / 78 (-17) | (-17.9%)
Busovača = 28 / 23 (-5) | (-17.9%)
Novi Grad Sarajevo = 157 / 132 (-25) | (-15.9%)
Gradačac = 73 / 62 (-11) | (-15.1%)
Visoko = 65 / 56 (-9) | (-13.8%)
Novo Sarajevo = 96 / 83 (-13) | (-13.5%)
Gračanica = 71 / 63 (-8) | (-11.3%)
Vogošća = 54 / 48 (-6) | (-11.1%)
Doboj-Jug = 13 / 12 (-1) | (-7.7%)
Maglaj = 33 / 31 (-2) | (-6.1%)
Ilijaš = 40 / 38 (-2) | (-5.0%)
Hadžići = 34 / 33 (-1) | (-2.9%)
Ravno = 0 / 0 (0) | (-)
Bosansko Grahovo = 0 / 0 (0) | (-)
Usora = 4 / 4 (0) | (0.0%)
Neum = 3 / 3 (0) | (0.0%)
Domaljevac-Šamac = 0 / 1 (+1) | (-)
Konjic = 37 / 38 (+1) | (+2.7%)
Olovo = 22 / 23 (+1) | (+4.5%)
Kladanj = 19 / 20 (+1) | (+5.3%)
Kalesija = 53 / 56 (+3) | (+5.7%)
Doboj-Istok = 17 / 19 (+2) | (+11.8%)
Vareš = 8 / 10 (+2) | (+25.0%)
Kupres (FBiH) = 3 / 7 (+4) | (+133.3%)
Ko bi rekao da se općine Kupres i Vareš mogu pojaviti u zelenoj statistici? Ne može im korona ništa.![]()
Re: Demografija
Zasto, vjerski razlozi?
-
- Postovi: 875
- Pridružen/a: 24 maj 2020, 23:47
- Kontakt:
Re: Demografija
Da,u korizmi se ne prave vjencanja. Inace ove godine je korizma trajala od 26.2 a Uskrs je bio 12.4. U tom razdoblju nije bilo vjencanja.
Re: Demografija
Prosle godine korizma je trajala od 6.3.2019. do 21.4.2019. ? Ako je taj period, onda je ukljucen i za proslu godini (prvih pet mjeseci), kao sto je i ove.Vjeverica777 je napisao/la: ↑02 avg 2020, 16:21Da,u korizmi se ne prave vjencanja. Inace ove godine je korizma trajala od 26.2 a Uskrs je bio 12.4. U tom razdoblju nije bilo vjencanja.
Veliki su padovi u sklopljenim brakovima zbog ove korone, a to ce utjecati na zivorodjene iduce godine. Najveci broj djece se radja u prvoj godini dana braka. Prvorotkinje radjaju 47% djece, a 29% zivorodjenih beba je u prvoj godini dana braka.

Re: Demografija
$ ? у ? & " $ првог. $ & " - " $ $ не " &.. У & ? " је " ? ?, & $ " " " " ? " % " у $ на ? $ & " РС потпуно ? " ".
" " $.
Re: Demografija
Prosli kvartal si hvalisao porodilista u Nevesinju, Zvorniku, Gradisci i Milicima, pa je bilo -7.5%.


Re: Demografija
Па $ % $ су 2/4 ' ' у РС.
" РС-а, ? $ то с & стране $ ?, / " $ $ ове $.
Све % ' " на овој " о $ РС-а $ & $ $ $, ".
$ & - " " ?. ? " " првог се ' $ са 2/3 $ за РС ?.
" РС-а, ? $ то с & стране $ ?, / " $ $ ове $.
Све % ' " на овој " о $ РС-а $ & $ $ $, ".
$ & - " " ?. ? " " првог се ' $ са 2/3 $ за РС ?.
" " $.
-
- Postovi: 71
- Pridružen/a: 24 maj 2020, 20:28
- Kontakt:
Re: Demografija
Pa book deećki pa kaj se dela u ovom kaviću, za kaj ste stali 
Ono na cemu treba vise raditi je na privlacenju dijaspore definitivno da barem neki podju studirati u Sarajevu recimo. Ne studira sva omladina u dijaspori u nekim top univerzitetima vecinom je to neki prosjek. Isto je velika zabluda da u dijaspori svi zive dobro, ima ih podosta koji razvlace od plate do plate. Posebno kad se tek dodje recimo jedno prvih 5-6 god je pravo kriticno za vecinu.
Mnogi misle samo da se dokopaju Njemacke i sve je rjeseno, nije jarane tad tek pocinje prava borba. Najjace je kad se ljudi umisle da kao znaju solidno njemacki posto su zavrsili neki tromjesecni kurs u Bosni. A svabo cim sastavi 3 rijeci oni se pogube, jezik je najvazniji za nekakav napredak inace ostaju slabo placeni poslovi gdje 70% plate ode za stanarinu i onda prezivljavanje. Da se solidno nauci novi jezik treba podosta zivaca Boga mi i ono najvaznije da se dosta komunicira na njemu svakodnevno, knjiga slabo tu moze pomoci koliko pricanje i komuniciranje. Sto je covjek stariji mnogo to sve teze ide i stvara mnoge frustracije.
Ja poznajem i dan danas ljude koji zive vise od 10 god. u inostranstvu pa jedva znaju dvije rijeci sastavit.
Kad dodje kakav papir od djecije skole recimo oni se izgube, ko mutavi hodaju godinama tako i onda podju spika hebavanje sve redom isto kao onaj Bosanac u Kanadi
Te hebo te ovo ja da ovoliko radim imo bi vise para u Bosni, nemas skim na kafu izac, ko mutav hodam nista nerazumijem, u Bosni sam znao sve komsije ovdje poslije par godina neznam nikog, niko nikog nesljivi nizasta, djeca se udaraju sa nekim arapima, zima nikad proc itd, itd.
A i neshvatam vala ljude koji imaju solidne poslove i fino zive u Bosni i onda napuste fine kuce i sve i dodju da rade ko zuti i zive ko cergasi skoro, po sedmorica u nekim supama, nemaju se gdje istusirat, jedu makarone i tako godinama. I onda vele "mere se ustedit" pa da si toliko radio i samo jeo makarone mogo si vise ustedit u Bosni al eto.
Shvatam ja ljude koji lose zive dole pa hoce dalje, nemaju posla ili kad je bio rat i sve to ali ovi danas sto solidno zive imaju fina radna mjesta porodica dole i sve to i onda opet idu dalje da zive po sedmorica u raspadnutim garsonjerama godinama e to mi je zagonetka. I Njemackoj ako ne pazis lose ces proci od lokalnih imigrantskih bandi bandi do prevara na poslu ima tu svega, jedan Berlin ima na hiljade i hiljade beskucnika recimo.

Ono na cemu treba vise raditi je na privlacenju dijaspore definitivno da barem neki podju studirati u Sarajevu recimo. Ne studira sva omladina u dijaspori u nekim top univerzitetima vecinom je to neki prosjek. Isto je velika zabluda da u dijaspori svi zive dobro, ima ih podosta koji razvlace od plate do plate. Posebno kad se tek dodje recimo jedno prvih 5-6 god je pravo kriticno za vecinu.
Mnogi misle samo da se dokopaju Njemacke i sve je rjeseno, nije jarane tad tek pocinje prava borba. Najjace je kad se ljudi umisle da kao znaju solidno njemacki posto su zavrsili neki tromjesecni kurs u Bosni. A svabo cim sastavi 3 rijeci oni se pogube, jezik je najvazniji za nekakav napredak inace ostaju slabo placeni poslovi gdje 70% plate ode za stanarinu i onda prezivljavanje. Da se solidno nauci novi jezik treba podosta zivaca Boga mi i ono najvaznije da se dosta komunicira na njemu svakodnevno, knjiga slabo tu moze pomoci koliko pricanje i komuniciranje. Sto je covjek stariji mnogo to sve teze ide i stvara mnoge frustracije.
Ja poznajem i dan danas ljude koji zive vise od 10 god. u inostranstvu pa jedva znaju dvije rijeci sastavit.
Kad dodje kakav papir od djecije skole recimo oni se izgube, ko mutavi hodaju godinama tako i onda podju spika hebavanje sve redom isto kao onaj Bosanac u Kanadi

A i neshvatam vala ljude koji imaju solidne poslove i fino zive u Bosni i onda napuste fine kuce i sve i dodju da rade ko zuti i zive ko cergasi skoro, po sedmorica u nekim supama, nemaju se gdje istusirat, jedu makarone i tako godinama. I onda vele "mere se ustedit" pa da si toliko radio i samo jeo makarone mogo si vise ustedit u Bosni al eto.
Shvatam ja ljude koji lose zive dole pa hoce dalje, nemaju posla ili kad je bio rat i sve to ali ovi danas sto solidno zive imaju fina radna mjesta porodica dole i sve to i onda opet idu dalje da zive po sedmorica u raspadnutim garsonjerama godinama e to mi je zagonetka. I Njemackoj ako ne pazis lose ces proci od lokalnih imigrantskih bandi bandi do prevara na poslu ima tu svega, jedan Berlin ima na hiljade i hiljade beskucnika recimo.
-
- Postovi: 71
- Pridružen/a: 24 maj 2020, 20:28
- Kontakt:
Re: Demografija
Sto se tice politike zapad ce jos uvjek imati glavnu rijec u svjetu samo sto se i na zapadu stanovnistvo rapidno mjenja i to nece biti onaj klasicni zapad sto je mozda i dobro za bosnjake sto vise muslimana u Evropi to vise utjecaja recimo. Izrael npr nikakava sportska nacija nikad nisu igrali sp/ep u fudbalu jedva par medaljica na olimpijskim iako se takmice duze od 70 god ali imaju jaku demografsku politiku kada bi Bosna mogla i 10% imati takvu demografsku politiku bilo bi super. Vehabije su nasi settleri 

Re: Demografija

Ima jedna sekta zove se haredi jevreji imaju u prosjeku 8 djece po familiji nista nerade samo citaju lupaju glavom u zid placa i prave djecu...svakim danom su sve veci teret poreskim obaveznicima.....fakat bilo bi super organizovati nasu dijasporu iz amerike da?dodze studirat na americkom unuverzitetu u sarajevu...tako barem se moze spasit koja hiljada od asimilacije...megatron2000 je napisao/la: ↑07 avg 2020, 00:46Sto se tice politike zapad ce jos uvjek imati glavnu rijec u svjetu samo sto se i na zapadu stanovnistvo rapidno mjenja i to nece biti onaj klasicni zapad sto je mozda i dobro za bosnjake sto vise muslimana u Evropi to vise utjecaja recimo. Izrael npr nikakava sportska nacija nikad nisu igrali sp/ep u fudbalu jedva par medaljica na olimpijskim iako se takmice duze od 70 god ali imaju jaku demografsku politiku kada bi Bosna mogla i 10% imati takvu demografsku politiku bilo bi super. Vehabije su nasi settleri![]()
Re: Demografija
Kakav crni američki univerzitet, nema od njih hljeba.gruezi je napisao/la: ↑07 avg 2020, 00:57
Ima jedna sekta zove se haredi jevreji imaju u prosjeku 8 djece po familiji nista nerade samo citaju lupaju glavom u zid placa i prave djecu...svakim danom su sve veci teret poreskim obaveznicima.....fakat bilo bi super organizovati nasu dijasporu iz amerike da?dodze studirat na americkom unuverzitetu u sarajevu...tako barem se moze spasit koja hiljada od asimilacije...megatron2000 je napisao/la: ↑07 avg 2020, 00:46Sto se tice politike zapad ce jos uvjek imati glavnu rijec u svjetu samo sto se i na zapadu stanovnistvo rapidno mjenja i to nece biti onaj klasicni zapad sto je mozda i dobro za bosnjake sto vise muslimana u Evropi to vise utjecaja recimo. Izrael npr nikakava sportska nacija nikad nisu igrali sp/ep u fudbalu jedva par medaljica na olimpijskim iako se takmice duze od 70 god ali imaju jaku demografsku politiku kada bi Bosna mogla i 10% imati takvu demografsku politiku bilo bi super. Vehabije su nasi settleri![]()
Nullius in verba
Volim kad su sise vel'ke. A i kad nisu.
Volim kad su sise vel'ke. A i kad nisu.
Online
Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 2 gosta.